কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ৫ জুলাই, ২০২৪ এ ১১:২৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| | এক নজরে অষ্টগ্রাম উপজেলার |
|
| |
| ০১. | উপজেলারআয়তন | : | ৩৫৫.৫৩ বর্গকি.মি. | |
| ০২. | পৌরসভারসংখ্যা | : | ০ | |
| ০৩. | ইউনিয়নেরসংখ্যা | : | ০৮ টি | |
| ০৪. | গ্রামেরসংখ্যা | : | ৮২ টি | |
| ০৫. | মৌজারসংখ্যা | : | ৫৯ টি | |
| ০৬. | জনসংখ্যা | : | ১৪৫৫৫২ জন (২০১১ আদমশুমারিঅনুযায়ী)পুরুষ : ৪২৫৮৩ জন, মহিলা : ৪৩২৯০ জন | |
| ০৭. | মৎস্যজীবীরসংখ্যা | : | ৯০০জন | |
| ০৮. | মৎস্যচাষিরসংখ্যা | : | ৩৫০জন | |
| ০৯. | মৎস্যজীবীসমবায়সমিতিরসংখ্যা | : | ৪৫টি | |
| ১০. | সিআইজিচাষিসমিতিরসংখ্যা | : | টি | |
| ১১. | সিবিজিচাষিসমিতিরসংখ্যা | : | ০৩ টি | |
| ১২. | মৎস্যখাদ্যবিক্রেতারসংখ্যা |
|
| |
| (ক) পাইকারী | : | জন | ||
| (খ) খুচরা | : | জন | ||
| ১৩. | মৎস্যহ্যাচারি ও নার্সারি |
|
| |
| (ক) বেসরকারীহ্যাচারি | : | নাই | ||
| (খ) সরকারীহ্যাচারি | : | |||
| ১৪. | সরকারিপুকুর | : | ১৮ টি, আয়তন : হেক্টর, মাছউৎপাদন : ৪.৬১ মে.টন | |
| ১৫. | বেসরকারিপুকুর | : | ২৫০ টি, আয়তন : ৮৫ হেক্টর, মাছউৎপাদন : ৩৭৮মে.টন | |
| ১৭. | সংযোগমৎস্যচাষি | : | ০৬ জন | |
| ১৮. | খাল | : | ০৩টি, আয়তন : ১৬.০০ হেক্টর, মাছউৎপাদন : ২৫.৬১মে.টন | |
| ১৯. | নদী | : | ০৩টি, আয়তন :১২৫৬হেক্টর, মাছউৎপাদন : ১৩৮৬মে.টন | |
| ২০. | বিল | : | ১৮টি, আয়তন : ৬৮৭৬হেক্টর, মাছউৎপাদন : ২৫১০মে.টন | |
| ২১. | মৎস্যআড়ৎ | : | ০ টি | |
| ২২. | বরফকল | : | ০২ টি | |
| ২৩. | প্লাবনভূমিতেমাছচাষ | : | আয়তন : ১০২২৮হেক্টর, মাছউৎপাদন : ৪২০০মে.টন | |
| ২৪. | পেনেমাছচাষ | : | আয়তন : হেক্টর, মাছউৎপাদন : মে.টন | |
| ২৫. | বাজার (দৈনিক) | : | ০৪ টি | |
| ২৬. | বাজার (সাপ্তাহিক) | : | ২৪ টি | |
| ২৭. | উপজেলায়মাছেরউৎপাদন (২০১৮-১৯) | : | ৩৭২৬.০০ মে. টন | |
| ২৮. | উপজেলায়মাছেরচাহিদা (২০১৮-১৯) | : | ৪০২৭.০৬ মে. টন (৬০গ্রাম/দিন) | |
| ২৯. | উপজেলায়মাছেরঘাটতি (২০১৮-১৯) | : | ৩০১.০৬ মে | |
Fisheries office astagram